2016-09-06T05:10:56Z2016-09-06T06:52:16Z2052-10.1.0.58662389510350FalseFalse| 2016年第3季度雅安市国控污水处理厂监督性监测结果 |
| 行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| 雨城区 | 雅安市污水处理厂 | 岷江 | 2016-8-9 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | 50000 | | | PH值 | 8.04 | 7.94 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
| 38958.00 | 38958.00 | 生化需氧量 | 22.9 | 6.7 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 总磷 | 1.49 | 1.3 | 1.5 | mg/L | 是 | | |
| 化学需氧量 | 50.8 | 21.7 | 60 | mg/L | 是 | | |
| | 色度 | 8 | 4 | 30 | 倍 | 是 | | |
| 38958.00 | 38958.00 | 总汞 | 0.00005 | 0 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
| 总镉 | 0 | 0 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
| 总铬 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 六价铬 | 0.011 | 0 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
| 总砷 | 0.0048 | 0.0031 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 总铅 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 悬浮物 | 81 | 7.8 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.122 | 0.08 | 1 | mg/L | 是 | | |
| | 粪大肠菌群数 | 11000 | 3321 | 10000 | 个/L | 是 | | |
| 38958.00 | 38958.00 | 氨氮 | 17.8 | 1.98 | 8 | mg/L | 是 | | |
| 总氮 | 18.2 | 16.8 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 石油类 | 0.05 | 0 | 3 | mg/L | 是 | | |
| 动植物油 | 0 | 0 | 3 | mg/L | 是 | | |
| 荥经县 | 荥经县城市生活污水厂 | 岷江 | 2016-8-5 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 5000 | | | PH值 | 7.58 | 7.38 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
| 5530.00 | 5530.00 | 生化需氧量 | 29.5 | 8.5 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 总磷 | 1.99 | 0.18 | 1 | mg/L | 是 | | |
| 化学需氧量 | 69.7 | 32.7 | 60 | mg/L | 是 | | |
| | 色度 | 8 | 4 | 30 | 倍 | 是 | | |
| 5530.00 | 5530.00 | 总汞 | 0.00004 | 0 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
| 总镉 | 0 | 0 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
| 总铬 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 六价铬 | 0 | 0 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
| 总砷 | 0.0051 | 0.0032 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 总铅 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 悬浮物 | 98 | 5.1 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.09 | 0.056 | 1 | mg/L | 是 | | |
| | 粪大肠菌群数 | 11000 | 858 | 10000 | 个/L | 是 | | |
| 5530.00 | 5530.00 | 氨氮 | 9.42 | 0.124 | 8 | mg/L | 是 | | |
| 总氮 | 14.5 | 10.7 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 石油类 | 0 | 0 | 3 | mg/L | 是 | | |
| 动植物油 | 0.04 | 0 | 3 | mg/L | 是 | | |
| 石棉县 | 石棉县供排水有限责任公司 | 岷江 | 2016-8-15 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 10000 | | | PH值 | 7.82 | 7.53 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
| 5374.00 | 5374.00 | 生化需氧量 | 152 | 6.8 | 10 | mg/L | 是 | | |
| 总磷 | 2.81 | 0.21 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
| 化学需氧量 | 335 | 25.7 | 50 | mg/L | 是 | | |
| | 色度 | 8 | 4 | 30 | 倍 | 是 | | |
| 5374.00 | 5374.00 | 总汞 | 0.00004 | 0 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
| 总镉 | 0 | 0 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
| 总铬 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 六价铬 | 0 | 0 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
| 总砷 | 0.0149 | 0.0106 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 总铅 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 悬浮物 | 284 | 7.3 | 10 | mg/L | 是 | | |
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.223 | 0.087 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
| | 粪大肠菌群数 | 9200 | 525 | 1000 | 个/L | 是 | | |
| 5374.00 | 5374.00 | 氨氮 | 18.7 | 0.208 | 5 | mg/L | 是 | | |
| 总氮 | 19.8 | 10.7 | 15 | mg/L | 是 | | |
| 石油类 | 0.07 | 0 | 1 | mg/L | 是 | | |
| 动植物油 | 0.06 | 0 | 1 | mg/L | 是 | | |
| 天全县 | 天全县城市生活污水处理厂 | 岷江 | 2016-8-10 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 7000 | | | PH值 | 7.21 | 6.87 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
| 5927.00 | 5927.00 | 生化需氧量 | 43.5 | 8.4 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 总磷 | 1.66 | 0.51 | 1 | mg/L | 是 | | |
| 化学需氧量 | 96.4 | 29.1 | 60 | mg/L | 是 | | |
| | 色度 | 8 | 8 | 30 | 倍 | 是 | | |
| 5927.00 | 5927.00 | 总汞 | 0.00004 | 0 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
| 总镉 | 0 | 0 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
| 总铬 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 六价铬 | 0 | 0 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
| 总砷 | 0.0054 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 总铅 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 悬浮物 | 56 | 10.3 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.155 | 0.11 | 1 | mg/L | 是 | | |
| | 粪大肠菌群数 | 11000 | 2022 | 10000 | 个/L | 是 | | |
| 5927.00 | 5927.00 | 氨氮 | 19.8 | 7.45 | 8 | mg/L | 是 | | |
| 总氮 | 19.9 | 9.4 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 石油类 | 0.05 | 0 | 3 | mg/L | 是 | | |
| 动植物油 | 0 | 0 | 3 | mg/L | 是 | | |
92003004403868R86C9:R87C9FalseFalse