2016-03-15T03:32:26Z2016-03-25T02:18:27Z2052-10.1.0.54572328010365FalseFalse| 2016年第1季度雅安市国控重金属废水排放企业监督性监测结果 |
| 行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| 雨城区 | 四川航空工业川西机器有限责任公司 | 航空、航天及其他专用设备制造 | 岷江 | 车间处理设施排放口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 42383 | 61.2 | | 总汞 | 0 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
| 总镉 | 0 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
| 总铬 | 0 | 1 | mg/L | 是 | | |
| 六价铬 | 0 | 0.2 | mg/L | 是 | | |
| 总铅 | 0 | 0.2 | mg/L | 是 | | |
| 总镍 | 0 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
| 石棉县 | 石棉县乾锐锌业有限公司 | 无机酸制造 | 岷江 | 1#变压器冷却水 | 铅、锌工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的规定的水污染物排放限值/直接排放 | 42390 | 92.0 | | 总汞 | 0.00009 | 0.03 | mg/L | 是 | | |
| 总镉 | 0 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
| 总铬 | 0 | 1.5 | mg/L | 是 | | |
| 总砷 | 0.0017 | 0.3 | mg/L | 是 | | |
| 总铅 | 0.027 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
| 石棉县 | 四川四环电锌有限公司 | 铅锌冶炼 | 岷江 | 污水处理设施总排口 | 铅、锌工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的规定的水污染物排放限值/直接排放 | 42390 | 98.7 | | PH值 | 7.64 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
| 总镉 | 0 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
| 总铬 | 0 | 1.5 | mg/L | 是 | | |
| 总铅 | 0 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
| 总镍 | 0 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
| 总锌 | 0.051 | 1.5 | mg/L | 是 | | |
92003000031219R13C20FalseFalse