2016-03-15T03:04:57Z2016-03-25T02:15:52Z2052-10.1.0.54572328010365FalseFalse| 2016年1季度四川省雅安市国控污水处理厂监督性监测结果 |
| 行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| 雨城区 | 雅安市污水处理厂 | 岷江 | 42383 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/一级B标准 | 50000 | 41250 | 41250 | PH值 | 7.37 | 7.16 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
| 生化需氧量 | 53.1 | 9.8 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 总磷 | 1.6 | 1.05 | 1.5 | mg/L | 是 | | |
| 化学需氧量 | 115 | 36 | 60 | mg/L | 是 | | |
| 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 | 是 | | |
| 总汞 | 0.00004 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
| 总镉 | 0 | 0 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
| 总铬 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 六价铬 | 0 | 0 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
| 总砷 | 0.0012 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 总铅 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 悬浮物 | 160 | 9.1 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 155.5 | 0 | 1 | mg/L | 是 | | |
| 粪大肠菌群数 | 2367 | 643 | 10000 | 个/L | 是 | | |
| 氨氮 | 13 | 0.144 | 15 | mg/L | 是 | | |
| 总氮 | 13.8 | 8.5 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 石油类 | 0.19 | 0.05 | 3 | mg/L | 是 | | |
| 动植物油 | 0.09 | 0.03 | 3 | mg/L | 是 | | |
| 荥经县 | 荥经县城市生活污水厂 | 岷江 | 42383 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 5000 | 2989 | 2989 | PH值 | 7.92 | 6.89 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
| 生化需氧量 | 65.4 | 12 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 总磷 | 7.12 | 0.256 | 1 | mg/L | 是 | | |
| 化学需氧量 | 133 | 39 | 60 | mg/L | 是 | | |
| 色度 | 14 | 4 | 30 | 倍 | 是 | | |
| 总汞 | 0 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
| 总镉 | 0 | 0 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
| 总铬 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 六价铬 | 0 | 0 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
| 总砷 | 0.0008 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 总铅 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 悬浮物 | 123.9 | 6.8 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 1.552 | 0 | 1 | mg/L | 是 | | |
| 粪大肠菌群数 | 3689 | 251 | 10000 | 个/L | 是 | | |
| 氨氮 | 15.4 | 0.08 | 15 | mg/L | 是 | | |
| 总氮 | 41.9 | 19.8 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 石油类 | 0.19 | 0.05 | 3 | mg/L | 是 | | |
| 动植物油 | 0.09 | 0.02 | 3 | mg/L | 是 | | |
| 石棉县 | 石棉县供排水有限责任公司 | 岷江 | 42387 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 10000 | 3681 | 3681 | PH值 | 6.84 | 7.04 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
| 生化需氧量 | 148 | 8.7 | 10 | mg/L | 是 | | |
| 总磷 | 7.43 | 0.223 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
| 化学需氧量 | 314 | 28 | 50 | mg/L | 是 | | |
| 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 | 是 | | |
| 总汞 | 0.0001 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
| 总镉 | 0 | 0 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
| 总铬 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 六价铬 | 0 | 0 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
| 总砷 | 0.002 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 总铅 | 0 | 0.02 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 悬浮物 | 245.4 | 8.2 | 10 | mg/L | 是 | | |
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 1.97 | 0.437 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
| 粪大肠菌群数 | 1358 | 344 | 1000 | 个/L | 是 | | |
| 氨氮 | 31.4 | 0.372 | 8 | mg/L | 是 | | |
| 总氮 | 33.7 | 13.6 | 15 | mg/L | 是 | | |
| 石油类 | 0.81 | 0.13 | 1 | mg/L | 是 | | |
| 动植物油 | 0.41 | 0.06 | 1 | mg/L | 是 | | |
| 天全县 | 天全县城市生活污水处理厂 | 岷江 | 42387 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 7000 | 8451 | 8451 | PH值 | 7.63 | 7.36 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
| 生化需氧量 | 95.2 | 6.6 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 总磷 | 3.1 | 0.177 | 1 | mg/L | 是 | | |
| 化学需氧量 | 211 | 22 | 60 | mg/L | 是 | | |
| 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 | 是 | | |
| 总汞 | 0.00013 | 0.00005 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
| 总镉 | 0 | 0 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
| 总铬 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 六价铬 | 0 | 0 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
| 总砷 | 0.0024 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 总铅 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 悬浮物 | 158 | 8.1 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 2.036 | 0.469 | 1 | mg/L | 是 | | |
| 粪大肠菌群数 | 4967 | 497 | 10000 | 个/L | 是 | | |
| 氨氮 | 29.4 | 3.15 | 8 | mg/L | 是 | | |
| 总氮 | 37.3 | 7.12 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 石油类 | 0.81 | 0.12 | 3 | mg/L | 是 | | |
| 动植物油 | 0.4 | 0.06 | 3 | mg/L | 是 | | |
9200300803618R7C19FalseFalse