kjk2024-06-25T10:17:14Z2024-06-26T00:23:13ZE6C68DD2EE144CC2807B4B00279C5920_122052-12.1.0.16929196358835FalseFalse| 2024年医师资格考试实践技能(乡村全科类别)考试成绩公布(6月25日成绩) |
| 考试类别 | 准考证号 | 成绩 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0001 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0002 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0004 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0005 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0006 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0007 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0011 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0012 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0013 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0014 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0015 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0016 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0018 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0019 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0020 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0021 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0024 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0026 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0027 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0028 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0029 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0031 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0033 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0034 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0035 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0036 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0037 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0038 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0039 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0041 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0042 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0043 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0044 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0046 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0047 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0048 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0049 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0050 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0051 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0052 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0053 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0054 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0055 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0057 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0058 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0059 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0060 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0062 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0064 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0065 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0066 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0067 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0068 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0070 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0071 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0072 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0073 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0074 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0075 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0076 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0078 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0080 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0084 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0085 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0086 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0087 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0088 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0089 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0090 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0091 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0092 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0093 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0094 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0095 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0097 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0098 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0099 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0100 | 合格 |
001003805R81C6FalseFalse