按照《雅安市按疾病诊断相关分组(DRG)结合点数法付费实施细则(试行)》(雅医保发〔2025〕2号)、《雅安市医疗保障局关于印发<雅安市按疾病诊断相关分组(DRG)结合点数法付费特例单议办法(试行)>的通知》(雅医保办〔2025〕20号)等文件要求,市医保事务中心于2026年3月完成了2025年11-12月及前三季度未超过规定比例病例特例单议评审工作。现将评审结果公告如下:
序号 | 定点医药机构名称 | 申报数 | 初审通过 | 抽审纳入专家评审 | 通过专家评审 | 特例单议通过最终结果 |
1 | 汉源县人民医院 | 33 | 33 | 8 | 6 | 31 |
2 | 汉源县中医医院 | 14 | 14 | 6 | 2 | 10 |
3 | 汉源周佳医院 | 9 | 9 | 6 | 4 | 7 |
4 | 石棉县人民医院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | 天全天愿医院 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | 天全县中医医院(雅安市骨科医院) | 24 | 21 | 21 | 19 | 19 |
7 | 荥经县人民医院 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
8 | 雅安恒博医院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 雅安仁康医院有限责任公司 | 43 | 43 | 43 | 36 | 36 |
10 | 雅安市名山区人民医院 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
11 | 雅安市名山区中医医院 | 19 | 19 | 19 | 13 | 13 |
12 | 雅安市人民医院 | 150 | 134 | 134 | 115 | 115 |
13 | 雅安市雨城区人民医院 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
14 | 雅安市中医医院 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
15 | 雅安雨城川西医院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 雅安职业技术学院附属医院 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
总计 | 401 | 372 | 336 | 292 | 328 | |
雅安市医疗保障事务中心
2026年4月24日